بالنسبة لعجلة القرص ، نقوم بالتصنيع من قطر 200 مم إلى 1530 مم ، وسمك 8 مم - 40 مم ، وعرض 800 مم ، وأكثر من 56 حجمًا. جنوط عجلات مشكلة للرافعات الشوكية الصناعية.
مع أكثر من عشرين عامًا من الخبرة في تصميم العجلات ، وأكثر من عشرة مهندسي تصميم وتطوير محترفين ؛ المنتج في معالجة أفضل للأسطح ومع معدات اللحام وإزالة الترسبات الاحترافية. عملية اللحام الصارمة وطحن اللحام لضمان جودة اللحام وتأثير الطلاء الجيد.
عجلة الاطارات الصلبة
حافة عجلة قرص بوجي
بالنسبة لعجلة القرص ، نقوم بالتصنيع من قطر 200 مم إلى 1530 مم ، وسمك 8 مم - 40 مم ، وعرض 800 مم ، وأكثر من 56 حجمًا. جنوط عجلات مشكلة للرافعات الشوكية الصناعية.
مع أكثر من عشرين عامًا من الخبرة في تصميم العجلات ، وأكثر من عشرة مهندسي تصميم وتطوير محترفين ؛ المنتج في معالجة أفضل للأسطح ومع معدات اللحام وإزالة الترسبات الاحترافية. عملية اللحام الصارمة وطحن اللحام لضمان جودة اللحام وتأثير الطلاء الجيد.
معدات التشكيل على نطاق واسع ودعم قوالب الصب الخاصة لضمان تناسق أبعاد الأجزاء الرئيسية للمنتج والجريان المحوري للمنتج أفضل من معيار الصناعة.
اضغط على العجلات الصلبة
عجلات POS مصممة للقياس وفقًا لمواصفاتك. متاح مع وبدون محور.
No. | Item | Specification |
1 | اسم المنتج | عجلة قرص صناعي وضغط على عجلة صلبة |
2 | شهادة | IATF16949/ISO9001/ISO14001/GB/T28001/GB/T19580 |
3 | اكتب | عجلة صلبة |
4 | مواد خام | Q355/S355JR/ASTM grade50 |
5 | ميزة اللحام | لحام فلاش |
6 | اللون | أصفر أو الشرط الخاص بك |
7 | المعالجة السطحية | طلاء إلكتروني |
8 | ماركة اللوحة | Valspar |
9 | سعة | 100000 مجموعة / مجموعات شهريا |
10 | وضع المبيعات | مبيعات المصنع مباشرة |
قائمة مواصفات حافة عجلة القرص الصلب
Specification list of press on wheel rim
إجراءات الإنتاج
Major Application
Boggie Wheel Rim |
Item | Specification (A×B×C)in | Item | Specification (A×B×C)in |
Disc Wheel Rim | 69x17x28 TP | Disc Wheel Rim | 51x8x13 |
Disc Wheel Rim | 55×10×18 TP | Disc Wheel Rim | 80x15x31 SP |
Disc Wheel Rim | 62×13×21 TP | Disc Wheel Rim | 59x9x20.5 TP? |
Disc Wheel Rim | 66×16×24 TP | Disc Wheel Rim | 80×18×35 SP-07 |
Disc Wheel Rim | 52x9x14 | Disc Wheel Rim | 80×18×35 SP-22 |
Disc Wheel Rim | 52x6x16 TP | Disc Wheel Rim | 36x7x11-46 |
Disc Wheel Rim | 52x10x33 SP | Disc Wheel Rim | 66x10x35 SP |
Disc Wheel Rim | 9.5x17.75-3/8" | Disc Wheel Rim | 66x10x20 TP |
Disc Wheel Rim | 10.5x20-3/8" | Disc Wheel Rim | 51x8x13-52 |
Disc Wheel Rim | 73×18×31 TP-04 | Disc Wheel Rim | 30x5x16 SP |
Disc Wheel Rim | 73×18×31 TP-06 | Disc Wheel Rim | 54x8x26 SP |
Disc Wheel Rim | 8x20-3/8" | Disc Wheel Rim | 33x6x11 |
Disc Wheel Rim | 10x20-3/8" | Disc Wheel Rim | 59x12x20 SP |
Disc Wheel Rim | 59x9x20.5 | Disc Wheel Rim | 46x6x18 |
Disc Wheel Rim | 62x9x20.5 | Disc Wheel Rim | 43x6x14.5 |
Disc Wheel Rim | 62x9x24 | Disc Wheel Rim | 80×18×35 SP-21 |
Disc Wheel Rim | 36x7x11 | Disc Wheel Rim | 59×12×20.5 TP |
Anyang Rarlong Machinery Co.، LTD.
اتصل:تيد لي
اتصل:+86-372-2517069
هاتف:+86 13140410031 Whatsapp / Wechat متاح
البريد الإلكتروني:info@rarlongmachinery.com
أضف:طريق جنوب قوانغمينغ ، مدينة أنيانغ ، خنان ، 455000 ، الصين